時価総額:
top 100
最終更新: 2026/01/09 15:00:04
順位 順位 銘柄 価格 価格 価格
変動
時価総額 時価
順位
価格変動率 移動平均成長率 移動平均成長率 移動平均成長率 INDEX
100 500 全部 金額 変動 順位 金額 (千円) 3日前 2日前 1日前 28日 21日 14日 7日 3日 INDEX 28日 3日 INDEX 28日 INDEX
1 1 1 20 POL 22.87 22.87 8.54% 8.54% 72 241,598,889 72 -0.55% 6.25% 8.54% - - - 3.83% 4.68% 4.11% - 4.68% 4.11% - 4.11% 4.11%
2 2 2 38 RENDER 354 354 3.04% 3.04% 93 183,572,191 93 -4.69% -5.50% 3.04% - - - 5.92% -2.46% 3.05% - -2.46% 3.05% - 3.05% 3.05%
3 3 3 93 XMR 72,457 72,457 0.39% 0.39% 22 1,336,412,757 22 -1.94% 5.46% 0.39% - - - 1.39% 1.26% 1.35% - 1.26% 1.35% - 1.35% 1.35%
4 4 4 100 ATOM 383 383 1.21% 1.21% 92 186,012,379 92 -1.89% 0.53% 1.21% - - - 1.89% -0.06% 1.24% - -0.06% 1.24% - 1.24% 1.24%
5 5 5 113 WLFI 26.86 26.86 -4.75% -4.75% 37 731,696,159 37 -2.16% 7.10% -4.75% - - - 1.68% -0.06% 1.10% - -0.06% 1.10% - 1.10% 1.10%
6 6 6 117 TAO 43,936 43,936 -1.80% -1.80% 50 421,820,205 50 -5.27% 4.76% -1.80% - - - 1.93% -0.86% 0.99% - -0.86% 0.99% - 0.99% 0.99%
7 7 7 124 SUI 285 285 -0.45% -0.45% 28 1,078,964,222 28 -2.48% 0.71% -0.45% - - - 1.76% -0.75% 0.92% - -0.75% 0.92% - 0.92% 0.92%
8 8 8 139 JITOSOL 27,540 27,540 1.65% 1.65% 58 316,287,513 58 -2.19% 1.60% 1.65% - - - 0.95% 0.34% 0.75% - 0.34% 0.75% - 0.75% 0.75%
9 9 9 140 SOL 21,970 21,970 1.63% 1.63% 67 265,140,714 67 -2.18% 1.65% 1.63% - - - 0.94% 0.35% 0.74% - 0.35% 0.74% - 0.74% 0.74%
10 10 10 142 BNSOL 23,984 23,984 1.49% 1.49% 74 240,061,277 74 -2.07% 1.69% 1.49% - - - 0.93% 0.36% 0.74% - 0.36% 0.74% - 0.74% 0.74%
11 11 11 144 SOL 21,967 21,967 1.59% 1.59% 6 12,391,453,810 6 -2.20% 1.66% 1.59% - - - 0.94% 0.34% 0.74% - 0.34% 0.74% - 0.74% 0.74%
12 12 12 152 TRUMP 845 845 0.16% 0.16% 97 169,081,430 97 -0.90% 0.38% 0.16% - - - 1.07% -0.12% 0.67% - -0.12% 0.67% - 0.67% 0.67%
13 13 13 172 BCH 99,958 99,958 1.34% 1.34% 13 1,997,171,791 13 -1.03% 0.18% 1.34% - - - 0.72% 0.16% 0.53% - 0.16% 0.53% - 0.53% 0.53%
14 14 14 194 XLM 36.51 36.51 1.22% 1.22% 25 1,183,761,524 25 -2.66% -1.34% 1.22% - - - 1.12% -0.94% 0.43% - -0.94% 0.43% - 0.43% 0.43%
15 15 15 200 SHIB 0.0014 0.0014 0.73% 0.73% 34 808,551,699 34 -1.73% -1.55% 0.73% - - - 1.04% -0.85% 0.40% - -0.85% 0.40% - 0.40% 0.40%
16 16 16 205 ALGO 21.26 21.26 1.72% 1.72% 89 187,924,298 89 -2.97% -1.42% 1.72% - - - 1.00% -0.91% 0.36% - -0.91% 0.36% - 0.36% 0.36%
17 17 17 207 JLP 754 754 0.90% 0.90% 68 249,866,502 68 -1.28% 0.62% 0.90% - - - 0.49% 0.08% 0.35% - 0.08% 0.35% - 0.35% 0.35%
18 18 18 210 KCS 1,797 1,797 0.63% 0.63% 75 237,499,027 75 -1.24% 0.01% 0.63% - - - 0.61% -0.20% 0.33% - -0.20% 0.33% - 0.33% 0.33%
19 19 19 211 TRX 46.18 46.18 -0.30% -0.30% 8 4,372,841,496 8 1.86% -0.75% -0.30% - - - 0.36% 0.26% 0.33% - 0.26% 0.33% - 0.33% 0.33%
20 20 20 212 RAIN 1.390 1.390 0.72% 0.72% 48 472,331,573 48 -4.14% -0.72% 0.72% - - - 1.18% -1.40% 0.32% - -1.40% 0.32% - 0.32% 0.32%
21 21 21 213 HTX 0.0003 0.0003 0.14% 0.14% 70 245,928,236 70 0.96% -0.15% 0.14% - - - 0.31% 0.32% 0.31% - 0.32% 0.31% - 0.31% 0.31%
22 22 22 223 PAXG 703,740 703,740 0.01% 0.01% 66 267,988,001 66 -0.90% 0.60% 0.01% - - - 0.47% -0.10% 0.28% - -0.10% 0.28% - 0.28% 0.28%
23 23 23 231 XAUT 701,950 701,950 -0.06% -0.06% 54 364,949,269 54 -1.07% 0.92% -0.06% - - - 0.44% -0.08% 0.27% - -0.08% 0.27% - 0.27% 0.27%
24 24 24 232 M 253 253 -3.46% -3.46% 49 436,326,774 49 -0.96% 1.62% -3.46% - - - 0.87% -0.95% 0.26% - -0.95% 0.26% - 0.26% 0.26%
25 25 25 247 BNB 141,170 141,170 0.99% 0.99% 5 19,440,719,608 5 -0.96% -0.37% 0.99% - - - 0.34% -0.12% 0.19% - -0.12% 0.19% - 0.19% 0.19%
26 26 26 249 WBNB 141,152 141,152 1.03% 1.03% 82 205,361,000 82 -0.93% -0.44% 1.03% - - - 0.33% -0.12% 0.18% - -0.12% 0.18% - 0.18% 0.18%
27 27 27 260 XRP 336 336 0.64% 0.64% 4 20,373,689,779 4 -3.70% -2.06% 0.64% - - - 1.11% -1.72% 0.15% - -1.72% 0.15% - 0.15% 0.15%
28 28 28 270 HYPE 4,089 4,089 0.76% 0.76% 31 974,764,670 31 -2.29% -3.29% 0.76% - - - 1.00% -1.62% 0.12% - -1.62% 0.12% - 0.12% 0.12%
29 29 29 277 DAI 157 157 0.24% 0.24% 40 667,660,642 40 0.16% 0.17% 0.24% - - - 0.06% 0.19% 0.10% - 0.19% 0.10% - 0.10% 0.10%
30 30 30 279 SUSDE 191 191 0.24% 0.24% 43 570,913,818 43 0.13% 0.13% 0.24% - - - 0.07% 0.16% 0.10% - 0.16% 0.10% - 0.10% 0.10%
31 31 31 283 SUSDS 170 170 -0.54% -0.54% 36 752,081,002 36 -0.62% 1.71% -0.54% - - - 0.05% 0.18% 0.10% - 0.18% 0.10% - 0.10% 0.10%
32 32 32 285 SYRUPUSDC 180 180 0.23% 0.23% 76 236,009,047 76 0.08% 0.15% 0.23% - - - 0.06% 0.16% 0.09% - 0.16% 0.09% - 0.09% 0.09%
33 33 33 287 USDE 157 157 0.22% 0.22% 29 998,405,623 29 0.10% 0.17% 0.22% - - - 0.05% 0.16% 0.09% - 0.16% 0.09% - 0.09% 0.09%
34 34 34 291 USDC 157 157 0.24% 0.24% 7 11,792,371,892 7 0.07% 0.14% 0.24% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
35 35 35 292 PYUSD 157 157 0.26% 0.26% 42 576,987,567 42 0.13% 0.06% 0.26% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
36 36 36 293 USDG 157 157 0.25% 0.25% 71 241,710,952 71 0.09% 0.12% 0.25% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
37 37 37 294 USDC 157 157 0.25% 0.25% 85 202,792,893 85 0.09% 0.13% 0.25% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
38 38 38 295 USD1 157 157 0.31% 0.31% 46 539,214,623 46 0.06% 0.10% 0.31% - - - 0.05% 0.16% 0.08% - 0.16% 0.08% - 0.08% 0.08%
39 39 39 296 USDF 157 157 0.16% 0.16% 57 340,320,855 57 0.17% 0.19% 0.16% - - - 0.04% 0.17% 0.08% - 0.17% 0.08% - 0.08% 0.08%
40 40 40 298 USDS 157 157 0.26% 0.26% 18 1,572,055,426 18 0.26% -0.06% 0.26% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
41 41 41 299 BUIDL 157 157 0.25% 0.25% 64 271,774,810 64 0.08% 0.11% 0.25% - - - 0.05% 0.15% 0.08% - 0.15% 0.08% - 0.08% 0.08%
42 42 42 300 FIGR_HELOC 163 163 0.25% 0.25% 11 2,357,177,283 11 -0.04% 0.22% 0.25% - - - 0.05% 0.14% 0.08% - 0.14% 0.08% - 0.08% 0.08%
43 43 43 304 RLUSD 157 157 0.28% 0.28% 78 217,953,785 78 0.06% 0.09% 0.28% - - - 0.05% 0.14% 0.08% - 0.14% 0.08% - 0.08% 0.08%
44 44 44 307 USDT0 157 157 0.27% 0.27% 38 721,145,725 38 0.05% 0.11% 0.27% - - - 0.05% 0.14% 0.08% - 0.14% 0.08% - 0.08% 0.08%
45 45 45 310 BFUSD 157 157 0.24% 0.24% 81 207,464,938 81 0.07% 0.13% 0.24% - - - 0.04% 0.14% 0.08% - 0.14% 0.08% - 0.08% 0.08%
46 46 46 314 FBTC 14,398,887 14,398,887 1.26% 1.26% 100 158,874,845 100 1.33% -3.31% 1.26% - - - 0.24% -0.26% 0.07% - -0.26% 0.07% - 0.07% 0.07%
47 47 47 316 BSC-USD 157 157 0.25% 0.25% 21 1,412,212,728 21 0.05% 0.12% 0.25% - - - 0.04% 0.14% 0.07% - 0.14% 0.07% - 0.07% 0.07%
48 48 48 319 USDT 157 157 0.22% 0.22% 3 29,400,730,276 3 0.04% 0.13% 0.22% - - - 0.04% 0.13% 0.07% - 0.13% 0.07% - 0.07% 0.07%
49 49 49 322 ICP 505 505 1.92% 1.92% 63 275,680,444 63 -2.51% -2.77% 1.92% - - - 0.68% -1.14% 0.07% - -1.14% 0.07% - 0.07% 0.07%
50 50 50 341 WBTC 14,300,325 14,300,325 0.51% 0.51% 17 1,786,539,095 17 -1.62% 0.09% 0.51% - - - 0.26% -0.34% 0.06% - -0.34% 0.06% - 0.06% 0.06%
51 51 51 342 CRO 16.03 16.03 1.46% 1.46% 41 618,783,085 41 -4.00% -1.74% 1.46% - - - 0.82% -1.45% 0.06% - -1.45% 0.06% - 0.06% 0.06%
52 52 52 346 BGB 554 554 0.77% 0.77% 53 387,680,633 53 -0.71% -0.45% 0.77% - - - 0.15% -0.13% 0.05% - -0.13% 0.05% - 0.05% 0.05%
53 53 53 385 BTC 14,316,810 14,316,810 0.25% 0.25% 1 285,932,846,025 1 -1.34% 0.04% 0.25% - - - 0.24% -0.36% 0.04% - -0.36% 0.04% - 0.04% 0.04%
54 54 54 401 FIL 239 239 2.23% 2.23% 95 175,649,702 95 -3.58% -1.39% 2.23% - - - 0.53% -0.94% 0.04% - -0.94% 0.04% - 0.04% 0.04%
55 55 55 414 CBBTC 14,318,045 14,318,045 0.31% 0.31% 27 1,088,099,677 27 -1.44% -0.02% 0.31% - - - 0.24% -0.38% 0.03% - -0.38% 0.03% - 0.03% 0.03%
56 56 56 434 PI 32.91 32.91 0.43% 0.43% 62 275,891,524 62 -1.18% 0.46% 0.43% - - - 0.07% -0.10% 0.01% - -0.10% 0.01% - 0.01% 0.01%
57 57 57 441 USYC 174 174 0.00% 0.00% 73 240,501,715 73 0.00% 0.00% 0.00% - - - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
58 58 58 456 WLD 91.68 91.68 0.70% 0.70% 69 247,904,287 69 -4.58% -2.12% 0.70% - - - 1.01% -2.02% -0.01% - -2.02% -0.01% - -0.01% -0.01%
59 59 59 464 AAVE 26,123 26,123 1.33% 1.33% 52 396,405,493 52 -3.05% -1.14% 1.33% - - - 0.46% -0.97% -0.02% - -0.97% -0.02% - -0.02% -0.02%
60 60 60 469 DOGE 22.46 22.46 0.72% 0.72% 10 3,777,492,123 10 -0.48% -2.75% 0.72% - - - 0.37% -0.85% -0.04% - -0.85% -0.04% - -0.04% -0.04%
61 61 61 471 LTC 12,826 12,826 0.93% 0.93% 30 983,562,769 30 -1.47% -0.41% 0.93% - - - 0.10% -0.32% -0.04% - -0.32% -0.04% - -0.04% -0.04%
62 62 62 482 ETC 1,996 1,996 1.33% 1.33% 59 309,399,673 59 -2.13% -1.82% 1.33% - - - 0.35% -0.88% -0.06% - -0.88% -0.06% - -0.06% -0.06%
63 63 63 490 AVAX 2,197 2,197 1.15% 1.15% 32 945,138,878 32 -2.81% -1.43% 1.15% - - - 0.42% -1.04% -0.07% - -1.04% -0.07% - -0.07% -0.07%
64 64 64 513 ADA 62.32 62.32 1.04% 1.04% 12 2,284,717,653 12 -2.62% -1.83% 1.04% - - - 0.41% -1.15% -0.11% - -1.15% -0.11% - -0.11% -0.11%
65 65 65 542 DOT 331 331 0.15% 0.15% 44 547,192,527 44 -1.66% -1.17% 0.15% - - - 0.17% -0.89% -0.19% - -0.89% -0.19% - -0.19% -0.19%
66 66 66 558 LEO 1,429 1,429 0.65% 0.65% 23 1,315,522,686 23 1.28% 0.46% 0.65% - - - -0.74% 0.80% -0.23% - 0.80% -0.23% - -0.23% -0.23%
67 67 67 578 PEPE 0.0010 0.0010 0.33% 0.33% 51 405,582,252 51 1.54% -7.50% 0.33% - - - 0.54% -1.96% -0.30% - -1.96% -0.30% - -0.30% -0.30%
68 68 68 589 RETH 566,448 566,448 0.54% 0.54% 83 203,579,456 83 -3.04% -0.79% 0.54% - - - 0.05% -1.11% -0.34% - -1.11% -0.34% - -0.34% -0.34%
69 69 69 590 RSETH 520,578 520,578 0.49% 0.49% 94 179,229,199 94 -2.97% -0.83% 0.49% - - - 0.05% -1.11% -0.34% - -1.11% -0.34% - -0.34% -0.34%
70 70 70 591 KAS 7.430 7.430 0.41% 0.41% 87 198,722,314 87 -2.78% -3.77% 0.41% - - - 0.53% -2.07% -0.34% - -2.07% -0.34% - -0.34% -0.34%
71 71 71 597 WSTETH 600,180 600,180 0.57% 0.57% 14 1,943,942,728 14 -3.09% -0.83% 0.57% - - - 0.04% -1.13% -0.35% - -1.13% -0.35% - -0.35% -0.35%
72 72 72 598 WBETH 533,244 533,244 0.51% 0.51% 16 1,792,822,641 16 -2.99% -0.84% 0.51% - - - 0.04% -1.12% -0.35% - -1.12% -0.35% - -0.35% -0.35%
73 73 73 600 LINK 2,082 2,082 0.65% 0.65% 20 1,473,898,257 20 -2.84% -1.20% 0.65% - - - 0.04% -1.14% -0.35% - -1.14% -0.35% - -0.35% -0.35%
74 74 74 602 WEETH 532,259 532,259 0.52% 0.52% 19 1,562,025,086 19 -3.14% -0.76% 0.52% - - - 0.04% -1.14% -0.36% - -1.14% -0.36% - -0.36% -0.36%
75 75 75 603 ARB 32.77 32.77 0.25% 0.25% 90 187,435,169 90 -2.76% -1.45% 0.25% - - - 0.13% -1.33% -0.36% - -1.33% -0.36% - -0.36% -0.36%
76 76 76 606 WETH 490,361 490,361 0.57% 0.57% 24 1,261,935,616 24 -3.10% -0.86% 0.57% - - - 0.03% -1.14% -0.36% - -1.14% -0.36% - -0.36% -0.36%
77 77 77 611 ETH 490,168 490,168 0.41% 0.41% 2 59,158,639,467 2 -3.05% -0.76% 0.41% - - - 0.03% -1.14% -0.36% - -1.14% -0.36% - -0.36% -0.36%
78 78 78 612 STETH 489,923 489,923 0.45% 0.45% 9 4,358,202,478 9 -3.07% -0.85% 0.45% - - - 0.04% -1.17% -0.37% - -1.17% -0.37% - -0.37% -0.37%
79 79 79 613 WETH 490,176 490,176 0.55% 0.55% 60 296,677,416 60 -3.11% -0.85% 0.55% - - - 0.02% -1.15% -0.37% - -1.15% -0.37% - -0.37% -0.37%
80 80 80 618 CC 21.91 21.91 3.20% 3.20% 33 815,433,803 33 -2.38% -0.28% 3.20% - - - -0.64% 0.15% -0.38% - 0.15% -0.38% - -0.38% -0.38%
81 81 81 620 NEAR 267 267 1.23% 1.23% 56 342,931,959 56 -3.58% -2.17% 1.23% - - - 0.20% -1.53% -0.38% - -1.53% -0.38% - -0.38% -0.38%
82 82 82 621 GT 1,616 1,616 0.69% 0.69% 91 186,125,957 91 -1.57% -1.10% 0.69% - - - -0.24% -0.67% -0.38% - -0.67% -0.38% - -0.38% -0.38%
83 83 83 629 WSTETH 597,757 597,757 0.35% 0.35% 99 159,402,021 99 -3.11% -0.82% 0.35% - - - 0.01% -1.20% -0.40% - -1.20% -0.40% - -0.40% -0.40%
84 84 84 639 OKB 17,368 17,368 0.52% 0.52% 55 364,720,983 55 -1.76% -1.47% 0.52% - - - -0.17% -0.91% -0.42% - -0.91% -0.42% - -0.42% -0.42%
85 85 85 641 TON 284 284 -3.33% -3.33% 39 686,927,695 39 -0.62% 0.23% -3.33% - - - 0.00% -1.25% -0.42% - -1.25% -0.42% - -0.42% -0.42%
86 86 86 645 VET 1.860 1.860 1.09% 1.09% 98 159,770,163 98 -4.55% -2.65% 1.09% - - - 0.39% -2.06% -0.43% - -2.06% -0.43% - -0.43% -0.43%
87 87 87 660 WBT 8,794 8,794 0.20% 0.20% 15 1,879,673,976 15 -2.26% -0.75% 0.20% - - - -0.27% -0.94% -0.50% - -0.94% -0.50% - -0.50% -0.50%
88 88 88 707 QNT 11,868 11,868 0.78% 0.78% 96 172,611,298 96 -3.32% 0.13% 0.78% - - - -0.58% -0.82% -0.66% - -0.82% -0.66% - -0.66% -0.66%
89 89 89 771 ASTER 114 114 1.72% 1.72% 65 270,119,719 65 -2.73% -3.46% 1.72% - - - -0.40% -1.52% -0.77% - -1.52% -0.77% - -0.77% -0.77%
90 90 90 772 HBAR 18.73 18.73 -0.85% -0.85% 35 801,411,807 35 -3.71% -1.67% -0.85% - - - -0.11% -2.08% -0.77% - -2.08% -0.77% - -0.77% -0.77%
91 91 91 779 ENA 36.65 36.65 -0.16% -0.16% 61 291,595,430 61 -4.99% -1.10% -0.16% - - - -0.14% -2.11% -0.80% - -2.11% -0.80% - -0.80% -0.80%
92 92 92 826 APT 284 284 -0.07% -0.07% 79 213,431,975 79 -2.56% -3.32% -0.07% - - - -0.55% -1.99% -1.03% - -1.99% -1.03% - -1.03% -1.03%
93 93 93 858 MNT 156 156 -0.66% -0.66% 47 507,793,656 47 -6.15% -2.80% -0.66% - - - -0.25% -3.23% -1.25% - -3.23% -1.25% - -1.25% -1.25%
94 94 94 860 PUMP 0.3442 0.3442 0.92% 0.92% 84 203,335,207 84 -4.63% -6.95% 0.92% - - - -0.11% -3.61% -1.29% - -3.61% -1.29% - -1.29% -1.29%
95 95 95 874 ONDO 63.77 63.77 -0.22% -0.22% 86 201,280,608 86 -5.80% -3.28% -0.22% - - - -0.53% -3.13% -1.40% - -3.13% -1.40% - -1.40% -1.40%
96 96 96 878 SKY 9.200 9.200 2.68% 2.68% 80 211,323,843 80 -3.73% -6.18% 2.68% - - - -0.97% -2.48% -1.48% - -2.48% -1.48% - -1.48% -1.48%
97 97 97 901 UNI 862 862 0.59% 0.59% 45 546,897,441 45 -4.69% -3.45% 0.59% - - - -1.28% -2.54% -1.71% - -2.54% -1.71% - -1.71% -1.71%
98 98 98 905 HASH 4.110 4.110 0.49% 0.49% 77 217,977,479 77 -10.17% -1.45% 0.49% - - - -0.71% -3.82% -1.76% - -3.82% -1.76% - -1.76% -1.76%
99 99 99 930 NIGHT 11.52 11.52 -1.87% -1.87% 88 191,343,544 88 1.40% -4.40% -1.87% - - - -2.71% -1.65% -2.36% - -1.65% -2.36% - -2.36% -2.36%
100 100 100 932 ZEC 68,375 68,375 1.25% 1.25% 26 1,126,931,850 26 -4.19% -9.54% 1.25% - - - -1.48% -4.26% -2.41% - -4.26% -2.41% - -2.41% -2.41%
Copyright© 2026 @coinresult